RRB Group D লেভেল ১ পরীক্ষা ভারতীয় রেলওয়ে রিক্রুট্মেন্ট বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড তাদের পরীক্ষাগুলির দ্বারা ভারতীয় রেলে যোগদান করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন প্রার্থীদের প্রতিশ্রুতিশীল সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকেন।
এই পরীক্ষাটি ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণকারী (মেইনটেইনার) গ্রেড-IV, বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বিভাগে হেল্পার/সহকারী (ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল এবং এসএন্ডটি বিভাগ), সহকারী পয়েন্টসম্যান ইত্যাদি পদের জন্য হয়ে থাকে।
এই আর্টিকেলটিতে RRB গ্রুপ ডি লেভেল ১ পরীক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করা হল।
অবশেষে প্রকাশিত হয়েছে RRB Group D 2024-এর বিজ্ঞপ্তি। ভারতীয় রেলওয়ে রিক্রুট্মেন্ট বোর্ড ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যার ফর্ম ফিলাপ শুরু হবে জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ থেকে।
RRB গ্রুপ ডি লেভেল ১ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। মোট ৩২,৪৩৮ টি ভ্যাকেন্সি প্রকাশিত হয়েছে এই বারের বিজ্ঞপ্তিতে।
২০২৪ সালে RRB গ্রুপ ডি লেভেল ১পরীক্ষার জন্য ভারতীয় রেলে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণকারী গ্রেড-IV, কারিগরি বিভিন্ন বিভাগে হেল্পার/সহকারী (Electrical, Mechanical and S&T departments), সহকারী পয়েন্টসম্যান এবং লেভেল-১ পদের জন্য পরিচালিত হবে। এখানে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে:
নিয়োগ সংস্থা | রেলওয়ে রিক্রুট্মেন্ট বোর্ড (RRB) |
পদ | ১)ট্র্যাক মেইনটেইনার ২) গ্রেড-IV (হেল্পার/অ্যাসিস্ট্যান্ট) ৩) অ্যাসিস্ট্যান্ট পয়েন্টসম্যান, লেভেল ১ প্রভৃতি |
চাকরির স্থান | ভারতবর্ষ জুড়ে |
ভ্যাকেন্সি | ৩২,৪৩৮ |
মোড অফ অ্যাপ্লিকেশন | অনলাইন |
যোগ্যতা | মাধ্যমিক পাশ |
বয়সসীমা | জেনারেল- ১৮-৩৬ বছর OBC- ১৮-৩৯ বছর SC/ST- ১৮-৪১ বছর |
নির্বাচন পদ্ধতি | কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা (CBT-1) শারীরিক দক্ষতা পরীক্ষা (PET) মেডিকেল/ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন |
রেলওয়ে রিক্রুট্মেন্ট বোর্ড ইতিমধ্যেই তাদের অফিসিয়াল পরীক্ষার ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছে এবং সেই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, আসন্ন RRB গ্রুপ ডি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি 2024 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে যেকোনো সময় প্রকাশিত হবে। বিজ্ঞপ্তিটি RRB-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
রেলওয়ে রিক্রুট্মেন্ট বোর্ড গ্রুপ ডি বিজ্ঞপ্তি | ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ |
অনলাইন ফর্ম ফিলাপের শুরু রেলওয়ে রিক্রুট্মেন্ট বোর্ড গ্রুপ ডি | ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ |
ফর্ম ফিলাপের শেষ তারিখ রেলওয়ে রিক্রুট্মেন্ট বোর্ড গ্রুপ ডি ২০২৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ |
রেলওয়ে রিক্রুট্মেন্ট বোর্ড গ্রুপ ডি CBT-1 পরীক্ষার তারিখ | শীঘ্রই প্রকাশিত হবে |
RRB গ্রুপ ডি শূন্যপদে আগ্রহী প্রার্থীদের টেবিল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আবেদন মূল্য দিতে হবে
ক্যাটাগরি | আবেদন মূল্য |
জেনারেল / OBC (CBT1 দিলে ৪০০ টাকা ফেরত পাওয়া যাবে) | ৫০০ টাকা/- |
SC/ST/PWD/Women/Ex-Sm/Transgender/Minorities/অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা ( ২৫০ টাকার পুরোটাই ফেরত পাওয়া যাবে) | ২৫০ টাকা/- |
RRB গ্রুপ ডি-এর জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড নিয়ে আলোচনা করা হবে। RRB গ্রুপ ডি নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য শুধুমাত্র সেই প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে যারা নীচে উল্লিখিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করে।
প্রার্থীদের যা যা থাকা আবশ্যক
RRB গ্রুপ ডি-এর জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের কিছু শিক্ষাগত যোগ্যতা পূরণ করতে হবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কারা আবেদনের যোগ্য হবেন-
অথবা
অথবা
১৮ থেকে ৩৬ বছরের কম বয়সী প্রার্থীরা RRB গ্রুপ ডি পরীক্ষার জন্য আবেদন করার যোগ্য। রিজার্ভেশন নিয়ম অনুযায়ী বয়স শিথিল করা হয়। অর্থাৎ
৩২৪৩৮টি শূন্যপদে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ভারতীয় রেলওয়ে রিক্রুট্মেন্ট বোর্ড। যেটি প্রকাশিত হয়েছে ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে।
রেলওয়ে গ্রুপ ডিতে, সাতটি বিভাগে বিভিন্ন পদের জন্য নিয়োগ হবে: মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন, স্টোর, মেডিকেল এবং ট্রাফিক। প্রতিটি বিভাগের রেলওয়ে পরিষেবাগুলির মসৃণভাবে পরিচালনা করতে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক নজরে দেখে নিন RRB Group D তে কোন কোন পদ রয়েছে-
RRB গ্রুপ ডি ২০২৪ পরীক্ষার প্যাটার্নটি দেখে নিন এখনই
RRB Group D 2024 Exam Pattern | |
পরীক্ষার পদ্ধতি | CBT 1 |
মোট প্রশ্ন | ১০০ |
মোট নম্বর | ১০০ |
প্রশ্নের ধরন | MCQ |
সময়সীমা | ৯০ মিনিট |
রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (RRB) গ্রুপ ডি পরীক্ষায় বিভিন্ন পদের প্রার্থী নির্বাচন করার জন্য তিনটি ধাপ তৈরি করেছে। পর্যায়গুলি নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে:
RRB গ্রুপ ডি পরীক্ষার একটি বিশদ সিলেবাস রয়েছে-
সাধারণ বিজ্ঞান (General Science),
গণিত (Mathematics),
জেনারেল ইন্টালিজেন্স ও রিজনিং (General Intelligence & Reasoning) ,
জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ( General Awareness and Current Affairs) ইত্যাদি বিষয়গুলি কভার করে।
RRB গ্রুপ ডি যোগ্য প্রার্থীদের বেতন সম্পর্কিত তথ্যাবলি দেখে নিন
পে ব্যান্ড | বেসিক পে স্কেল | চাকরির প্রথমে প্রাপ্তি |
PB-1 (Rs. 15,600-60,600) | Rs. 5400-Rs. 8400 | Rs. 21,000-Rs. 34,080 |
PB-2 (Rs. 29,900-1,04,400) | Rs. 12,600-13,800 | Rs. 40,500-Rs. 51,420 |
PB-3 (Rs. 29,900-1,04,400) | Rs. 14,400-Rs. 16,200 | Rs. 54,450-Rs. 63,000 |
PB-4 (Rs. 46,800-1,17,300) | Rs. 19,800-Rs. 22,800 | Rs. 76,590-Rs. 88,500 |
PB-5 (Rs.1,12,200-2,01,000) | Rs. 26,100-Rs. 30,000 | Rs. 1,38,300-Rs. 1,59,000 |
জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স: এক্সাম অ্যানালিসিস | |
টপিক | প্রশ্নের সংখ্যা |
ইতিহাস | ৩ |
পলিটি | ১ |
জিওগ্রাফি | ২ |
ইকোনমিক্স | ১ |
কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স | ১৩ |
মোট | ২০ |
এক্সাম অ্যানালিসিস- রিজনিং | |
টপিক | প্রশ্নের সংখ্যা |
সিলোজিজম | 2 |
ভেন ডায়াগ্রাম | 2 |
ম্যাথামেটিক্যাল ক্যাল্কুলেশন | 1 |
মিরর ইমেজ | 2 |
অড ওয়ান নাম্বর | 3 |
অ্যানালজি | 2 |
সিরিজ | 3 |
ডিরেক্সন | 2 |
স্টেটমেন্ট অ্যান্ড কঙ্কুসন | 5 |
কাউন্টিং ফিগার | 2 |
পাজল | 2 |
কমপ্লিট ফিগার | 1 |
ব্লাড রিলেশন | 3 |
মোট | 30 |
Exam Analysis 2022- Mathematics | |
টপিক | প্রশ্নের নম্বর |
এস.আই, সি.আই | ১ |
পিপে অ্যান্ড সিস্টার্ন | ১ |
সিম্পিফিকেশন | ১ |
টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক | ২ |
নাম্বার সিস্টেম | ৬ |
টাইম,স্পিড অ্যান্ড ডিসট্যান্স | ৪ |
অ্যাভারেজ | ১ |
ত্রিকোণমিতি | ২ |
পারসেন্টেজ | ১ |
মেন্সুরেসন/ আয়তন নির্ণয় | ২ |
রেসিও/ অনুপাত | ৪ |
মোট | ২৫ |
জেনারেল সায়েন্স: এক্সাম অ্যানালিসিস | |
টপিক | প্রশ্নের নম্বর |
ফিজিক্স | ৮ |
কেমিস্ট্রি | ১০ |
বায়োলজি | ৭ |
মোট | ২৫ |
বিস্তারিতভাবে জেনে নিন কেমন ছিল বিগত বছরের কাট অফ
Zone: Ajmer (Cut-Off 2022) | |||||
Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
Open | 97.45229 | 91.36657 | 91.39524 | 95.16873 | 88.14747 |
Normalised Marks | 68.32994 | 54.02575 | 54.08034 | 61.66614 | 48.76577 |
Ex-SM | 81.78425 | 71.21144 | 84.40016 | 70.80540 | 88.59409 |
Normalised Marks | 40.11113 | 30.43849 | 43.33901 | 30.02906 | 49.47681 |
Zone: Kolkata (CUT-Off 2022) | |||||
Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
Open | 96.62203 | 90.67148 | 83.76549 | 94.88499 | 85.45969 |
Normalised Marks | 94.88499 | 58.42711 | 48.28362 | 65.89208 | 50.46005 |
Ex-SM | 75.89393 | 64.71957 | 66.30072 | 63.64558 | --- |
Normalised Marks | 40.00777 | 30.85707 | 31.98892 | 30.01119 | --- |
Zone: Bhubaneshwar (Cut-Off 2022) | |||||
Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
Open | 96.96366 | 88.26087 | 84.33973 | 93.57418 | 88.0170 |
Normalised Marks | 66.49810 | 49.13464 | 44.13481 | 58.36622 | 48.77533 |
Ex-SM | 80.74159 | 72.25788 | 74.61424 | 70.87433 | --- |
Normalised Marks | 40.18912 | 31.78484 | 33.71859 | 30.63973 | --- |
Zone: Ahmedabad (Cut-Off 2022) | |||||
Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
Open | 97.09 | 88.72 | 86.92 | 94.86 | 89.56 |
Normalised Marks | 62.67 | 50.81 | 49.18 | 58.43 | 51.66 |
Ex-SM | 75.34 | 78.60 | 82.19 | 82.19 | 89.39 |
Normalised Marks | 40.35 | 42.49 | 45.21 | 30.34 | 51.48 |
Zone: Chennai (Cut-Off 2022) | |||||
Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
Open | 94.06 | 86.46 | 81.40 | 90.84 | 77.91 |
Normalised Marks | 60.95 | 49.89 | 43.58 | 55.65 | 40 |
Ex-SM | 78.05 | 68.56 | --- | 68.56 | --- |
Normalised Marks | 40.12 | 32.32 | --- | 30.64 | --- |
Zone Chandigarh (Cut-Off 2022) | |||||
Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
Open | 98.35201 | 94.53154 | 89.09933 | 96.49594 | 93.47652 |
70.98967 | 60.08532 | 50.18560 | 50.18560 | 57.75849 | |
Ex-SM | 80.83864 | 72.43910 | --- | 69.71893 | 81.00053 |
40.03439 | 32.44170 | --- | 30.18342 | 40.21835 | |
Zone Guwahati (Cut-Off 2022) | |||||
Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
Open | 96.88423 | 91.08808 | 83.32036 | 92.77911 | 85.94140 |
60.31861 | 47.47475 | 36.90794 | 50.23983 | 40.03550 | |
Ex-SM | 88.56031 | 88.56031 | 86.64367 | 86.81564 | --- |
43.37661 | 37.96544 | 40.96864 | 41.19281 | --- | |
Zone Patna (Cut-Off 2022) | |||||
Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
Open | 97.95480 | 90.31339 | 85.66167 | 96.47605 | 91.64536 |
66.20042 | 50.12797 | 43.35320 | 61.88634 | 52.45553 | |
Ex-SM | 82.92887 | 78.29021 | --- | 73.58558 | 90.09724 |
40.08857 | 34.83884 | --- | 30.05298 | 49.73233 | |
Zone: Sucendrabad (Cut-Off 2022) | |||||
Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
Open | 96.81782 | 89.61270 | 86.96835 | 94.34559 | 83.49019 |
Normalised | 57.38427 | 46.38522 | 43.57684 | --- | 40.40404 |
Ex-SM | 83.18874 | 70.68269 | --- | 69.08905 | 83.28655 |
Normalised | 40.16862 | 70.68269 | --- | 30.12836 | 40.24501 |
Zone: Allahabad (Cut Off 2022) | |||||
Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
Open | 98.00447 | 93.41966 | 83.33706 | 96.30549 | 91.76955 |
Normalised | 66.48579 | 52.35827 | 35.55405 | 59.93657 | 48.83271 |
Ex-SM | 86.61691 | 79.70736 | --- | 78.45995 | --- |
Normalised | 40.15225 | 31.57598 | --- | 31.57598 | --- |
Zone: Bilaspur (Cut Off 2022) | |||||
Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
Open | 96.90942 | 93.11506 | 88.68887 | 96.24149 | 86.74948 |
Normalised | 60.16914 | 50.48667 | 42.68569 | 57.98749 | 40.00000 |
Ex-SM | 86.86751 | 81.71771 | --- | 77.88945 | --- |
Normalised | 40.16627 | 33.68752 | --- | 30.62567 | --- |
Zone: Gorakhpur (Cut Off 20222) | |||||
Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
Open | 97.93840 | 91.83820 | 84.20652 | 96.31489 | 90.46577 |
Normlalised | 69.00000 | 54.29859 | 43.75515 | 64.50917 | 51.87922 |
Ex-SM | 81.19272 | 80.34850 | --- | 70.68478 | 85.65425 |
Normalised | 40.16163 | 39.28346 | --- | 30.02418 | 45.31053 |
Zone: Mumbai (Cut Off 2022) | |||||
Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
Open | 96.76876 | 91.14303 | 85.68447 | 94.56106 | 81.77030 |
64.10801 | 51.89392 | 44.35537 | 58.15213 | 40.00000 | |
Ex-SM | 82.84641 | 70.65375 | 69.37691 | 69.02017 | --- |
41.00000 | 30.40679 | 31.16289 | 30.84872 | --- | |
Zone: Ranchi (Cut Off 2022) | |||||
Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
Open | 96.80700 | 87.38659 | 81.15404 | 93.76286 | 87.12846 |
70.64859 | 54.29515 | 46.95737 | 64.64882 | 53.97491 | |
Ex-SM | 74.81235 | 64.77527 | --- | 64.54737 | 92.74894 |
40.26460 | 31.30200 | --- | 30.99950 | 62.93686 | |
Zone: Bhopal (Cut Off 2022) | |||||
Category | UR | SC | ST | OBC | EWS |
Open | 96.64962 | 87.05688 | 83.62098 | 93.44380 | 79.24869 |
65.87560 | 49.33077 | 44.84819 | 58.53089 | 40.00000 | |
Ex-SM | 80.23294 | 68.38440 | 69.37691 | 69.02017 | --- |
41.00000 | 30.40679 | 31.16289 | 30.84872 | --- |
RRB Group D-এর সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তিতে কতগুলি শূন্যপদ প্রকাশিত হয়েছে?
প্রায় ৩২,৪৩৮ টি শূন্যপদে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত করেছে রেলওয়ে রিক্রুট্মেন্ট বোর্ড।
RRB Group D Recruitment 2024-এর পরীক্ষা কবে হতে পারে?
এখনও পরীক্ষার তারিখ প্রকাশিত হয়নি। তবে খুব তাড়াতাড়ি জানা যাবে এমনটাই আশা করা যায়।
বছরের শুরুতেই একগুচ্ছ খুশির খবর উপহার দিচ্ছে সরকার। চাকরি প্রার্থীদের...
WBPSC Clerkship 2024-25-এর ছোটো নোটিফিকেশন প্রকাশিত হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক...
পশ্চিমবঙ্গ সরকার বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা নিয়ে থাকে।...
RRB Group D লেভেল ১ পরীক্ষা ভারতীয় রেলওয়ে রিক্রুট্মেন্ট বোর্ড...